Wynajem mieszkań - Katowice

wrzesień 9, 2010

()

Katowice » Nieruchomosci » Mieszkania » Mieszkania do wynajęcia [32]


-|Bezpośrednio|- -|Przez agencję|-

Data zamieszczenia Ulica Dzielnica Ilość pokoi Powierzchnia Cena
* podgląd 31-08-2010 Szkolna 10 1 17 m2 850 zł
* podgląd 2-09-2009 180 2
* podgląd 4-08-2009 6 3 62 m2 365 zł
* podgląd 7-07-2009 Rymera 3 110 m2 325 zł
* podgląd 17-06-2009 190 1 45 m2
* podgląd 18-04-2009 174 2 35 m2 1000 zł
* podgląd 7-08-2007 Grazynskiego 2 41 m2 1300 zł
* Kawalerka 29m kw. Katowice - Piotrowice 600 zł + opłaty 1-06-2007 Zbożowa 0 1 29 m2 600 zł
* podgląd 1-06-2007 0 1 40 m2 400 zł
* Mieszkanie do wynajęcia... 1-06-2007 0 1 34 m2 1100 zł
* podgląd 1-06-2007 0 2 40 m2 400 zł
* podgląd 1-06-2007 0 2 54 m2 800 zł
* podgląd 1-06-2007 Mieszka I 0 2 39 m2 800 zł
* podgląd 1-06-2007 0 1 28 m2 500 zł
* podgląd 1-06-2007 pl grunwaldzki 0 1 39 m2 1100 zł
* podgląd 1-06-2007 0 1 35 m2 800 zł
* Luksusowe mieszkanie 1-06-2007 Słowackiego 16 0 1 48 m2 1700 zł
* Komfortowa garsoniera - Katowice Centrum 1-06-2007 Słowackiego 16 0 1 22 m2 1000 zł
* podgląd 1-06-2007 zielonogorska 0 1 30 m2 800 zł
* podgląd 1-06-2007 0 2 48 m2 750 zł
* podgląd 1-06-2007 pl grunwaldzki 0 1 39 m2 1100 zł
* podgląd 1-06-2007 Gliwicka 0 3 84 m2 2000 zł
* podgląd 1-06-2007 sowinskiego 0 1 37 m2 800 zł
* 3 pokojowe mieszkanie do wynajęcia 1-06-2007 Hallera 0 3 60 m2 1200 zł
* Luksusowe mieszkanie w centrum Katowic 1-06-2007 Słowackiego 16 0 1 31 m2 1100 zł
* podgląd 1-06-2007 podhalańska 0 4 73 m2 1600 zł
* podgląd 1-06-2007 Ossowskiego 0 3 67 m2 1200 zł
* podgląd 1-06-2007 Łętowskiego 0 3 69 m2 1600 zł
* podgląd 1-06-2007 Koszalinska 0 2 30 m2 650 zł
* podgląd 1-06-2007 Sikorskiego 0 2 50 m2 650 zł


1 2 »
:: :: Mieszkania

Copyright 2005-2008 SEO